Óra | Becsöngő | Kicsengő | Szünet (perc) |
---|---|---|---|
1 | 7:45 | 8:30 | 8:30-8:45 (15) |
2. | 8:45 | 9:30 | 9:30-9:45 (15) |
3. | 9:45 | 10:30 | 10:30-10:40 (10) |
4. | 10:40 | 11:25 | 11:25-11:50 (25) |
5. | 11:50 | 12:35 | 12:35-12:45 (10) |
6. | 12:45 | 13:30 | 13:30-13:35 (5) |
7. | 13:35 | 14:15 | 14:15- 14:20 (5) |
Rövidített csengetési rend
Óra | Becsöngő | Kicsengő | Szünet (perc) |
---|---|---|---|
1 | 7:45 | 8:20 | 8:20-8:30 (10) |
2. | 8:30 | 9:05 | 9:05-9:15 (10) |
3. | 9:15 | 9:50 | 9:50-10:05 (15) |
4. | 10:05 | 10:40 | 10:40-10:50 (10) |
5. | 10:50 | 11:25 | 11:25-11:30 (5) |
6. | 11:30 | 12:05 | - |